Back

Kills Record Leaderboard

# User Value Overall Last 2 Weeks
1 Avatar of Encina[LP] Encina[LP] 99,999,913 1721h 27m 0h 0m
2 Avatar of thepowerlies thepowerlies 1,000,100 139h 13m 0h 0m
3 Avatar of 鼠鼠你呀,死到临头啦 鼠鼠你呀,死到临头啦 500,000 1001h 23m 0h 0m
4 Avatar of дочь хаоса дочь хаоса 42,932 819h 32m 0h 0m
5 Avatar of HazardousMonkey HazardousMonkey 39,865 5611h 50m 0h 0m
6 Avatar of CODENAME 187 CODENAME 187 39,670 15534h 35m 72h 58m
7 Avatar of Luki Luki 36,311 76h 29m 0h 0m
8 Avatar of Himea Himea 30,860 528h 41m 0h 0m
9 Avatar of Mythra ᵖᶰᵉᵘᵐᵃ Mythra ᵖᶰᵉᵘᵐᵃ 29,560 1351h 44m 0h 0m
10 Avatar of Wilford Brimley Wilford Brimley 28,451 1369h 22m 0h 0m
11 Avatar of tehRein tehRein 27,469 889h 14m 0h 0m
12 Avatar of Harokun Harokun 27,233 4377h 31m 2h 48m
13 Avatar of Evil Lain Evil Lain 27,083 2378h 23m 0h 0m
14 Avatar of Bongson Bongson 26,685 586h 49m 0h 0m
15 Avatar of Kermit Kermit 26,394 12294h 11m 0h 0m
16 Avatar of [NeW]hunted [NeW]hunted 26,388 1782h 8m 0h 0m
17 Avatar of DeathAngle DeathAngle 26,328 960h 39m 0h 0m
18 Avatar of Strawberry Strawberry 25,876 345h 43m 0h 0m
19 Avatar of 123 123 25,461 1080h 38m 0h 0m
20 Avatar of higehige00 higehige00 25,109 2083h 20m 0h 0m
21 Avatar of [=Bash=] [=Bash=] 24,263 472h 41m 0h 0m
22 Avatar of wahke ~ knoppix wahke ~ knoppix 23,854 98h 47m 0h 0m
23 Avatar of Kill sheep Kill sheep 23,690 2192h 28m 0h 0m
24 Avatar of PauliX_X PauliX_X 23,596 174h 47m 0h 0m
25 Avatar of Soviet The Forgotten Soviet The Forgotten 22,984 292h 49m 0h 0m
26 Avatar of VOYAKAVOSTOKA VOYAKAVOSTOKA 22,967 568h 17m 0h 0m
27 Avatar of fl0wXXX` fl0wXXX` 22,963 1404h 15m 0h 0m
28 Avatar of Water Delivery Guy Water Delivery Guy 22,715 1103h 20m 0h 0m
29 Avatar of Birthday Kettles Birthday Kettles 22,546 540h 45m 0h 0m
30 Avatar of Kirl3y_ Kirl3y_ 22,467 310h 7m 0h 0m
31 Avatar of Zhnigo Zhnigo 22,389 550h 5m 0h 0m
32 Avatar of muffy muffy 22,343 323h 1m 0h 0m
33 Avatar of Sorrownade Sorrownade 22,212 1562h 43m 0h 0m
34 Avatar of t.tv/King_Gorillaz t.tv/King_Gorillaz 22,139 604h 13m 0h 0m
35 Avatar of Drebonda Drebonda 22,123 2741h 50m 0h 0m
36 Avatar of deathwilldie deathwilldie 22,118 1531h 18m 0h 0m
37 Avatar of TOE TOE 21,999 1101h 41m 0h 0m
38 Avatar of Mr.Daren Mr.Daren 21,696 2396h 19m 0h 0m
39 Avatar of lee32147 lee32147 21,496 1306h 44m 0h 0m
40 Avatar of Franny Franny 21,425 557h 3m 0h 0m
41 Avatar of Stogie Stogie 21,339 727h 19m 0h 0m
42 Avatar of ArTeMiYY ArTeMiYY 20,940 3200h 40m 14h 3m
43 Avatar of SonnKop???? SonnKop???? 20,692 421h 47m 0h 0m
44 Avatar of - ̗̀ Lu. ̖́- - ̗̀ Lu. ̖́- 20,417 547h 28m 0h 0m
45 Avatar of 渣渣康康 渣渣康康 20,246 172h 14m 0h 0m
46 Avatar of Mr. Sexy Sac Basket Mr. Sexy Sac Basket 19,666 5348h 43m 44h 14m
47 Avatar of Noodle Noodle 19,013 254h 15m 11h 31m
48 Avatar of Rocket | 俄亥俄里兹勒 Rocket | 俄亥俄里兹勒 19,004 1396h 45m 0h 0m
49 Avatar of Tim Shady Tim Shady 18,485 1130h 59m 0h 0m
50 Avatar of 戴超DC 戴超DC 18,255 3574h 36m 0h 0m
51 Avatar of Klukai Klukai 18,047 1186h 34m 0h 0m
52 Avatar of Aachmann Aachmann 17,257 608h 2m 0h 0m
53 Avatar of Lute Enjoyer Lute Enjoyer 17,219 275h 10m 0h 0m
54 Avatar of iBOY iBOY 17,023 1084h 55m 0h 0m
55 Avatar of JC JC 16,803 1148h 12m 0h 0m
56 Avatar of bmendonc bmendonc 16,679 595h 17m 0h 0m
57 Avatar of дочь хаоса дочь хаоса 16,440 4788h 15m 0h 0m
58 Avatar of ari???? ari???? 16,156 1273h 44m 0h 0m
59 Avatar of Tea Toast Tea Toast 16,123 2697h 24m 0h 0m
60 Avatar of alice alice 16,003 1052h 38m 0h 0m
61 Avatar of Blez Blez 15,928 1099h 27m 0h 0m
62 Avatar of Q3Cloud Q3Cloud 15,748 4082h 6m 0h 0m
63 Avatar of Baka Inu Baka Inu 15,744 2260h 7m 0h 0m
64 Avatar of Destri Destri 15,494 5600h 18m 13h 28m
65 Avatar of RyzenKirby RyzenKirby 15,490 1419h 9m 0h 0m
66 Avatar of MooMooFarm MooMooFarm 15,482 701h 59m 0h 0m
67 Avatar of Empty Empty 15,278 1207h 37m 1h 0m
68 Avatar of DM | Deer? DM | Deer? 14,716 498h 8m 0h 0m
69 Avatar of E-Fang E-Fang 14,600 168h 49m 0h 0m
70 Avatar of Dream Dream 14,577 213h 40m 0h 0m
71 Avatar of Tonny Tonny 14,575 4935h 50m 0h 0m
72 Avatar of VIT VIT 14,498 645h 1m 0h 0m
73 Avatar of 飞起来!Yeah~ 飞起来!Yeah~ 14,498 2813h 9m 0h 0m
74 Avatar of Yuma Fujioka VT Yuma Fujioka VT 14,249 396h 22m 0h 0m
75 Avatar of EXE HARDCORE EXE HARDCORE 14,038 1975h 41m 0h 0m
76 Avatar of DEAD_MIX DEAD_MIX 13,683 4520h 46m 0h 0m
77 Avatar of Always Freezing Always Freezing 13,586 738h 0m 0h 0m
78 Avatar of Kataclyzm Kataclyzm 13,581 840h 49m 0h 0m
79 Avatar of DarkTodesengelDragon DarkTodesengelDragon 13,433 1837h 52m 0h 0m
80 Avatar of ???????? ???????? 13,414 1225h 49m 0h 0m
81 Avatar of EstellaAlter EstellaAlter 13,362 104h 4m 0h 0m
82 Avatar of 8sianDude 8sianDude 13,273 921h 38m 0h 0m
83 Avatar of Man On Fire Man On Fire 13,146 279h 32m 0h 0m
84 Avatar of Mouse Mouse 12,919 1820h 22m 0h 0m
85 Avatar of Arthur Arthur 12,846 215h 30m 0h 0m
86 Avatar of 5折打包清库存 有意私聊 5折打包清库存 有意私聊 12,784 2506h 16m 0h 0m
87 Avatar of Nachoman Nachoman 12,708 247h 23m 0h 0m
88 Avatar of ATHILA ATHILA 12,543 1351h 1m 0h 0m
89 Avatar of Alhena Alhena 12,480 1411h 21m 0h 0m
90 Avatar of thaliff thaliff 12,416 4687h 24m 2h 42m
91 Avatar of Trauma Trauma 12,271 434h 33m 0h 0m
92 Avatar of syuplis syuplis 12,145 297h 51m 0h 0m
93 Avatar of Fire Salamander Fire Salamander 12,067 5386h 13m 34h 53m
94 Avatar of Mathiios Mathiios 12,042 133h 9m 0h 0m
95 Avatar of WarKing76 WarKing76 11,817 361h 27m 0h 0m
96 Avatar of Spike Rus Spike Rus 11,805 3333h 56m 7h 25m
97 Avatar of ☜☠☞MALICE☜☠☞ ☜☠☞MALICE☜☠☞ 11,484 3016h 59m 8h 46m
98 Avatar of hotmatrixx hotmatrixx 11,379 1390h 38m 0h 0m
99 Avatar of LeonBY LeonBY 11,343 114h 25m 0h 0m
100 Avatar of Sleepy Sleepy 11,169 537h 21m 0h 0m